| 产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家品牌 | 货号 |
| 六价铬 水质标样 | 20ml 0.498mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | 203345 |
| 总有机碳 水质标样 | 20ml | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | 206508 |
| 甲醛 水质标样 | 20ml 0.915mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1179-2000 |
| 氟化物 水质标样 | 20ml 0.625mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1194-2000 |
| 氯化物 水质标样 | 20ml 77.3mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1195-2000 |
| 硫酸盐 水质标样 | 20ml 13.0mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1196-2000 |
| 硫化物 水质标样 | 20ml 1.23mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1373-2001 |
| 铝 水质标样 | 30ml 0.150mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1375-2001 |
| 钛 水质标样 | 20ml 0.854mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB 07-1977-2005 |
| 氨氮 水质标样 | 20ml 1.09mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB Z 50005-88 |
| 亚硝酸盐 水质标样 | 20ml 0.252mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB Z 50006-88 |
| 硝酸盐 水质标样 | 20ml 1.92mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB Z 50008-88 |
| 总氰化物 水质标样 | 20ml 0.307mg/L 与 0.146mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB Z 50018-90 |
| 磷酸盐水质标样 | 20ml 0.420mg/L | 瓶 | 环境保护部标准物质研究所 | GSB Z 50028-94 |
| 化学需氧量水质标样 | 135/24.2 mg/L 20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | 200187/200188 |
| 挥发酚水质标样 | 40.9/46.9 ug/L 20mL | 支 | 环境保护部标准样品研究所 | 200344/200345 |
| 水质铁(标样) | 202415:0.287mg/L;202416:1.40mg/L | 支 | 国家环保总局标样所 | GSB07-1188-2000 |
| 水质锌(标样) | 201314:1.47mg/L; 201315:0.197mg/L | 支 | 国家环保总局标样所 | GSB07-1184-2000 |
| 水质铅(标样) |
53.8ug/L 35.3ug/L |
20ml支 | 国家环保总局标样所 | GSB07-1183-2000 |
| 水质镉(标样) | 201425:7.75μg/L;201426:5.37μg/L | 支 | 国家环保总局标样所 | GSB07-1185-2000 |
| 本公司除代理环保部标准品外,还代理中检所标准品,欢迎新老客户询价订货,质量保证,发货快速,服务周到,价格合理! |